|
|||
Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar | Lossing | Vitesse | Afstand Urk |
29-03 T13 | 30-03 | Duiven | 68 |
05-04 T14 | 06-04 | Gennep | 114 |
12-04 V15 Afgelast | 13-04 | Gennep | 114 |
19-04 V16 Combinatie Schinkel-Korf | 20-04 | Deurne | 135 |
26-04 V17 Combinatie Schinkel-Korf | 27-04 | Weert | 158 |
03-05 V18 R.Vahl | 04-05 | Heusden-(Z) | 182 |
24-05 V21 Combinatie Schinkel-Korf | 25-05 | Heusden-(Z) | 182 |
07-06 V23 D.Hakvoort | 08-06 | Gennep | 114 |
21-06 V25 Fam.Zeeman | 22-06 | Kalkar | 111 |
05-07 V27 R.Vahl | 06-07 | Deurne | 135 |
19-07 V29 Combinatie Schinkel-Korf | 20-07 | Bierges | 226 |
Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar | Lossing | Midfond | Afstand Urk |
10-05 M19 J.Custers | 11-05 | Quievrain | 283 |
16-05 M20 Combinatie Schinkel-Korf | 18-05 | Chimay | 304 |
30-05 M22 Combinatie Schinkel-Korf | 01-06 | Chimay | 304 |
13-06 M24 S.Loosman | 15-06 | Rethel | 360 |
27-06 M26 S.Loosman | 29-06 | Chimay | 304 |
11-07 M28 J.van Zuiden | 13-07 | Arlon | 333 |
25-07 M30 Afgelast | 27-07 | Arlon | 333 |
Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar | Lossing | Dagfond | Afstand Urk |
23-05 E21 D.Hakvoort | 25-05 | Troyes | 498 |
06-06 E23 Combinatie R & J Brands | 08-06 | Sens | 525 |
20-06 E25 Combinatie Schinkel-Korf | 22-06 | Auxerre | 559 |
04-07 E27 Combinatie R & J Brands | 06-07 | Lorris | 576 |
18-07 E29 Combinatie Schinkel-Korf | 20-07 | Chateaudun | 592 |
01-08 E31 Combinatie R & J Brands | 03-08 | Vierzon | 657 |
Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar | Lossing | Jonge Duiven | Afstand Urk |
07-06 Training | 08-06 | Deventer | 68 |
14-06 Training | 15-06 | Deventer | 68 |
19-06 Training | 20-06 | Wijchen | 94 |
21-06 J25 S.Loosman | 22-06 | Kalkar | 111 |
28-06 J26 Afgelast | 29-06 | Gennep | 114 |
05-07 J27 R.Vahl | 06-07 | Deurne | 135 |
12-07 J28 J.Custers | 13-07 | Heusden-(Z) | 182 |
19-07 J29 Combinatie Schinkel-Korf | 20-07 | Bierges | 225 |
26-07 J30 Afgelast | 27-07 | Huy | 232 |
09-08 J32 S.Loosman | 10-08 | Chimay | 304 |
17-08 J33 J.Schinkel | 19-08 | Arlon | 333 |
29-08 J35 Combinatie Schinkel-Korf | 31-08 | Courtisols | 416 |
12-09 J37 S.Loosman | 14-09 | Rethel | 360 |
Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar | Lossing | Natour | Afstand Urk |
02-08 N31 J.Schinkel | 03-08 | Den Bosch | 108 |
09-08 N32 O.Martens | 10-08 | Gennep | 114 |
15-08 N33 R.Vahl | 16-08 | Deurne | 135 |
23-08 N34 J.Schinkel | 24-08 | Weert | 158 |
30-08 N35 J.Schinkel |
31-08 | Heusden-(Z) | 182 |
06-09 N36 Fam.Zeeman | 07-08 | Bierges | 225 |
12-09 N37 Combinatie Schinkel-Korf | 14-09 | Dreis-Bruck | 280 |
Please follow and like us: