Eindstanden Midfond 2015
----------------------------------------------------------
PV Flevoland Midfond Onaangewezen 2015 (incl. 1 aftrek)
Eredivisie
Kl Naam Totaal Deelname Gemiddeld
Liefhebber Punten Vluchten Punten
----------------------------------------------------------
1 Fam.Zeeman 5.866,8 6 977,8
2 F.Gnodde 4.886,4 5 977,3
3 Comb.Schinkel Korf 5.846,1 6 974,4
4 Poel-Gouweleeuw Jr 5.738,8 6 956,5
5 J.Custers 5.701,4 6 950,2
6 Comb. B.van Zuiden 5.662,2 6 943,7
7 G.Wakker 4.707,3 5 941,5
8 B.Hakvoort 5.547,8 6 924,6
9 D.Hakvoort 5.511,9 6 918,7
10 H.Gnodde 3.813,9 5 762,8
11 H.Bakker 4.277,0 6 712,8
12 J.Roskam 4.230,8 6 705,1
13 P.Woord 3.796,9 6 632,8
14 Comb.Kempers en Zonen 3.548,1 6 591,4
15 K.van Urk 2.866,5 6 477,8
16 Comb.R&J. Brands 2.701,3 6 450,2
17 Comb.Bakker-Weerstand 2.509,1 6 418,2
18 H.Wakker 1.832,9 5 366,6
19 P.Molenaar 1.892,3 6 315,4
20 Gebr.M&J. de Boer 1.716,6 6 286,1
21 K.van de Berg 1.647,4 6 274,6
22 Comb.Okkes 1.472,2 6 245,4
23 W.Kroon 1.102,3 6 183,7
24 R.Evers 652,5 6 108,8
25 O.Martens 590,7 6 98,5
----------------------------------------------------------
PV Flevoland Midfond Onaangewezen 2015 (incl. 1 aftrek)
Eerste Divisie
Kl Naam Totaal Deelname Gemiddeld
Liefhebber Punten Vluchten Punten
----------------------------------------------------------
1 J.Custers 5.701,4 6 950,2
2 B.Hakvoort 5.547,8 6 924,6
3 D.Hakvoort 5.511,9 6 918,7
4 H.Bakker 4.277,0 6 712,8
5 J.Roskam 4.230,8 6 705,1
6 P.Woord 3.796,9 6 632,8
7 Comb.Kempers en Zonen 3.548,1 6 591,4
8 K.van Urk 2.866,5 6 477,8
9 Comb.Bakker-Weerstand 2.509,1 6 418,2
10 H.Wakker 1.832,9 5 366,6
11 P.Molenaar 1.892,3 6 315,4
12 Gebr.M&J. de Boer 1.716,6 6 286,1
13 K.van de Berg 1.647,4 6 274,6
14 Comb.Okkes 1.472,2 6 245,4
15 W.Kroon 1.102,3 6 183,7
16 R.Evers 652,5 6 108,8
17 O.Martens 590,7 6 98,5
----------------------------------------------------------
PV Flevoland Midfond Aangewezen 2015 (incl. 1 aftrek)
Eredivisie
Kl Naam Totaal Deelname Gemiddeld
Liefhebber Punten Vluchten Punten
----------------------------------------------------------
1 Fam.Zeeman 5.619,6 6 936,6
2 J.Custers 5.072,3 6 845,4
3 Comb. B.van Zuiden 4.788,8 6 798,1
4 F.Gnodde 3.907,6 5 781,5
5 H.Gnodde 3.460,9 5 692,2
6 G.Wakker 3.324,5 5 664,9
7 Comb.Schinkel Korf 3.914,5 6 652,4
8 Poel-Gouweleeuw Jr 3.886,0 6 647,7
9 J.Roskam 2.815,3 6 469,2
10 P.Woord 2.427,5 6 404,6
11 D.Hakvoort 2.318,5 6 386,4
12 H.Wakker 1.587,3 5 317,5
13 Comb.R&J. Brands 1.794,0 6 299,0
14 K.van de Berg 1.503,7 6 250,6
15 K.van Urk 1.381,0 6 230,2
16 H.Bakker 1.329,1 6 221,5
17 B.Hakvoort 1.254,9 6 209,2
18 Comb.Bakker-Weerstand 935,5 6 155,9
19 Comb.Kempers en Zonen 891,0 6 148,5
20 Comb.Okkes 813,6 6 135,6
21 P.Molenaar 762,3 6 127,1
22 Gebr.M&J. de Boer 667,7 6 111,3
----------------------------------------------------------
PV Flevoland Midfond Aangewezen 2015 (incl. 1 aftrek)
Eerste divisie
Kl Naam Totaal Deelname Gemiddeld
Liefhebber Punten Vluchten Punten
----------------------------------------------------------
1 J.Custers 5.072,3 6 845,4
2 J.Roskam 2.815,3 6 469,2
3 P.Woord 2.427,5 6 404,6
4 D.Hakvoort 2.318,5 6 386,4
5 H.Wakker 1.587,3 5 317,5
6 K.van de Berg 1.503,7 6 250,6
7 K.van Urk 1.381,0 6 230,2
8 H.Bakker 1.329,1 6 221,5
9 B.Hakvoort 1.254,9 6 209,2
10 Comb.Bakker-Weerstand 935,5 6 155,9
11 Comb.Kempers en Zonen 891,0 6 148,5
12 Comb.Okkes 813,6 6 135,6
13 P.Molenaar 762,3 6 127,1
14 Gebr.M&J. de Boer 667,7 6 111,3
------------------------------------------------------------------
PV Flevoland Midfond 2015 Duifkampioenschap
Kl Naam Ringnummer Punten Deelname Gemiddeld
Liefhebber Duif Totaal Vluchten Punten
------------------------------------------------------------------
1 Poel-Gouweleeuw Jr 12-1140532 5.657,9 7 808,3
2 Comb.Schinkel-Korf 14-4264586 5.562,4 7 794,6
3 Fam.Zeeman 13-1662736 5.413,6 7 773,4
4 Poel-Gouweleeuw Jr 13-1003080 5.328,7 7 761,2
5 Fam.Zeeman 13-1003000 4.853,4 7 693,3
6 J.Custers 13-1002665 4.615,2 7 659,3
7 Comb.Schinkel-Korf 14-1003075 4.609,5 7 658,5
8 Poel-Gouweleeuw Jr 12-1140540 4.514,5 7 644,9
9 Fam.Zeeman 12-1140596 4.487,5 7 641,1
10 Fam.Zeeman 13-1662731 4.481,9 7 640,3
------------------------------------------------------------------