Generaal lang 2015

copy of 03042009 006
Eindstanden Generaal Lang 2015

----------------------------------------------------------
PV Flevoland Generaal Lang               Onaangewezen 2015 
(incl. 1 aftrek)  Eredivisie
Kl  Naam                   Totaal     Deelname   Gemiddeld
    Liefhebber             Punten     Vluchten      Punten
----------------------------------------------------------  
1   Comb.Schinkel Korf    12.519,1       13          963,0 
2   Comb.B.van Zuiden     12.242,1       13          941,7 
3   B.Hakvoort            11.235,5       13          864,3 
4   F.Gnodde               9.150,2       11          831,8 
5   Poel-Gouweleeuw Jr    10.437,6       13          802,9 
6   J.Custers              9.847,2       13          757,5 
7   D.Hakvoort             9.771,6       13          751,7 
8   Fam.Zeeman             9.513,2       13          731,8 
9   Comb. R&J. Brands      9.241,8       13          710,9 
10  P.Woord                8.973,1       13          690,2 
11  J.Roskam               7.891,7       13          607,1 
12  Comb.Kempers en Zonen  7.870,9       13          605,5 
13  H.Bakker               7.693,3       13          591,8 
14  G.Wakker               5.707,3       11          518,8 
15  K.van de Berg          6.101,2       13          469,3 
16  Comb.Bakker-Weerstand  5.820,4       13          447,7 
17  H.Gnodde               3.813,9       11          346,7 
18  K.van Urk              3.731,7       13          287,1 
19  Comb.Okkes             3.556,3       13          273,6 
20  P.Molenaar             3.366,8       13          259,0 
21  Gebr. M&J. de Boer     3.178,9       13          244,5 
22  H.Wakker               1.832,9       11          166,6 
23  Comb.Tekkelenburg      1.404,9       13          108,1 
24  R.Evers                1.388,5       13          106,8 
25  W.Kroon                1.102,3       13           84,8 
26  G.Bakker                 628,7       13           48,4 
27  C.v/d Steeg              595,5       13           45,8 
28  O.Martens                290,7       13           22,4
---------------------------------------------------------- 
PV Flevoland Generaal Lang               Onaangewezen 2015 
(incl. 1 aftrek) Eerste divisie
Kl Naam                    Totaal    Deelname    Gemiddeld
   Liefhebber              Punten    Vluchten       Punten
----------------------------------------------------------
1   B.Hakvoort            11.235,5      13           864,3 
2   J.Custers              9.847,2      13           757,5 
3   D.Hakvoort             9.771,6      13           751,7 
4   P.Woord                8.973,1      13           690,2 
5   J.Roskam               7.891,7      13           607,1 
6   Comb.Kempers en Zonen  7.870,9      13           605,5 
7   H.Bakker               7.693,3      13           591,8 
8   K.van de Berg          6.101,2      13           469,3 
9   Comb.Bakker-Weerstand  5.820,4      13           447,7 
10  K.van Urk              3.731,7      13           287,1 
11  Comb.Okkes             3.556,3      13           273,6 
12  P.Molenaar             3.366,8      13           259,0 
13  Gebr. M&J. de Boer     3.178,9      13           244,5 
14  H.Wakker               1.832,9      11           166,6 
15  Comb.Tekkelenburg      1.404,9      13           108,1 
16  R.Evers                1.388,5      13           106,8 
17  W.Kroon                1.102,3      13            84,8 
18  G.Bakker                 628,7      13            48,4 
19  C.v.d. Steeg             595,5      13            45,8 
20  O.Martens                290,7      13            22,4
---------------------------------------------------------- 
PV Flevoland Generaal Lang                 Aangewezen 2015               
(incl. 1 aftrek) Eredivisie
Kl  Naam                   Totaal     Deelname   Gemiddeld
    Liefhebber             Punten     Vluchten      Punten 
---------------------------------------------------------- 
1   Comb.Schinkel Korf     9.186,6       13          706,7 
2   Fam.Zeeman             8.924,9       13          686,5 
3   Comb. B.van Zuiden     8.025,3       13          617,3 
4   F.Gnodde               6.440,7       11          585,5 
5   Comb.R&J. Brands       7.467,1       13          574,4 
6   J.Custers              7.119,7       13          547,7 
7   Poel-Gouweleeuw Jr     6.735,0       13          518,1 
8   K.van de Berg          5.915,3       13          455,0 
9   P.Woord                5.546,7       13          426,7 
10  J.Roskam               5.460,3       13          420,0 
11  D.Hakvoort             5.064,7       13          389,6 
12  G.Wakker               4.031,8       11          366,5 
13  B.Hakvoort             4.755,1       13          365,8 
14  H.Gnodde               3.460,9       11          314,6 
15  Comb.Kempers en Zonen  3.859,0       13          296,8 
16  P.Molenaar             3.761,8       13          289,4 
17  Comb.Bakker-Weerstand  2.409,9       13          185,4 
18  K.van Urk              2.246,2       13          172,8 
19  H.Bakker               2.137,3       13          164,4 
20  Gebr.M&J. de Boer      2.034,5       13          156,5 
21  H.Wakker               1.587,3       11          144,3 
22  Comb.Okkes               813,6       13           62,6 
23  C.v/d Steeg              595,5       13           45,8
----------------------------------------------------------
PV Flevoland Generaal Lang                 Aangewezen 2015               
(incl. 1 aftrek) Eerste Divisie
Kl  Naam                   Totaal     Deelname   Gemiddeld
    Liefhebber             Punten     Vluchten      Punten
---------------------------------------------------------- 
1   J.Custers              7.119,7       13          547,7 
2   K.van de Berg          5.915,3       13          455,0 
3   P.Woord                5.546,7       13          426,7 
4   J.Roskam               5.460,3       13          420,0 
5   D.Hakvoort             5.064,7       13          389,6 
6   B.Hakvoort             4.755,1       13          365,8 
7   Comb.Kempers en Zonen  3.859,0       13          296,8 
8   P.Molenaar             3.761,8       13          289,4 
9   Comb.Bakker-Weerstand  2.409,9       13          185,4 
10  K.van Urk              2.246,2       13          172,8 
11  H.Bakker               2.137,3       13          164,4 
12  Gebr.M&J. de Boer      2.034,5       13          156,5 
13  H.Wakker               1.587,3       11          144,3 
14  Comb.Okkes               813,6       13           62,6 
15  C.v/d Steeg              595,5       13           45,8
---------------------------------------------------------- 
 

																	

Reacties zijn gesloten.