Generaal kort 2015

copy of 03042009 006
Eindstanden Jonge Duiven 2015

-------------------------------------------------------------------
Kampioenschap   Onaangewezen (67 uit 8 vl.)            Jonge duiven
Aantal liefhebbers: 24                           Aantal duiven: 155
Pos  NPO nr     Naam                  Plaats       Prijzen   Punten
---  ---------  ------------------    -----------  --------  ------
 1   0433.9161  Comb.Schinkel-Korf    Urk             20     6942,9
 2   0433.9225  Comb.R & J Brands     Espel           12     6797,6
 3   0433.0021  P.Woord               Urk             35     6620,0
 4   0433.9179  Comb. B.van Zuiden    Swifterbant     12     6566,7
 5   0433.9217  Comb.Kempers & Zonen  Urk              8     6424,4
 6   0433.0889  B.Hakvoort            Urk              7     6217,3
 7   0433.0501  F.Gnodde              Urk              7     6004,5
 8   0433.0609  J.Custers             Biddinghuizen   10     5375,8
 9   0433.0498  D.Hakvoort            Urk              8     4779,0
10   0433.9128  Poel-Gouweleeuw Jr    Ens              5     4655,8
11   0433.0897  H.Bakker              Urk             15     4625,4
12   0433.0081  K.van de Berg         Urk              5     4453,7
13   0433.0811  G.Bakker              Urk              3     2822,9
14   0433.0366  G.Wakker              Urk              3     2793,4
15   0433.0617  R.Evers               Swifterbant      4     2534,8
16   0433.9152  Fam.Zeeman            Swifterbant      3     2399,5
17   0433.9055  Comb.Tekkelenburg     Tollebeek        3     2156,9
18   0433.9233  Comb.Bakker-Weerstand Urk              6     1986,5
19   0433.0340  P.Molenaar            Urk              2     1842,1
20   0433.0935  J.Evers               Swifterbant      2     1444,9
21   0433.0820  F.Molenaar            Urk              2     1334,3
22   0433.0692  H.Gnodde              Urk              1      923,9
23   0433.9195  Comb.Okkes            Bant             2      685,0
-------------------------------------------------------------------
Kampioenschap   Aangewezen (7 uit 8 vl.)               Jonge duiven
Aantal liefhebbers: 24                            Aantal duiven: 42
Pos  NPO nr     Naam                  Plaats       Prijzen   Punten
---  ---------  ------------------    -----------  --------  ------
 1   0433.9225  Comb.R & J Brands     Espel            7     5863,5
 2   0433.0021  P.Woord               Urk              7     5662,9
 3   0433.9161  Comb.Schinkel-Korf    Urk              6     5218,0
 4   0433.0889  B.Hakvoort            Urk              6     4519,7
 5   0433.0081  K.van de Berg         Urk              5     4232,0
 6   0433.9179  Comb. B.van Zuiden    Swifterbant      5     4022,1
 7   0433.9217  Comb.Kempers & Zonen  Urk              4     2954,1
 8   0433.9128  Poel-Gouweleeuw Jr    Ens              3     2468,4
 9   0433.0897  H.Bakker              Urk              3     1833,8
10   0433.0498  D.Hakvoort            Urk              2     1592,3
11   0433.0340  P.Molenaar            Urk              2     1525,0
12   0433.0501  F.Gnodde              Urk              2     1517,6
13   0433.0609  J.Custers             Biddinghuizen    2     1248,3
14   0433.0366  G.Wakker              Urk              1      852,0
15   0433.9233  Comb.Bakker-Weerstand Urk              1      641,3
16   0433.9152  Fam.Zeeman            Swifterbant      1      600,6
17   0433.0811  G.Bakker              Urk              1      576,9
18   0433.0935  J.Evers               Swifterbant      1      573,4
-----------------------------------------------------------------------------------
Duifkampioenschap  (8 vluchten)                                        Jonge duiven
Aantal liefhebbers: 24                                           Aantal duiven: 430
Pos  NPO nr     Naam                  Plaats       Ringnr           Prijzen  Punten
---  ---------  --------------------  -----------  ---------------  -------  ------
 1   0433.9225  Comb.R & J Brands     Espel        NL15-4272863  M     8     6839,8
 2   0433.9161  Comb.Schinkel-Korf    Urk          NL15-4272809  M     8     6171,0
 3   0433.0021  P.Woord               Urk          NL15-1872447  M     8     5950,1
 4   0433.0021  P.Woord               Urk          NL15-1872162  M     8     5867,4
 5   0433.9225  Comb.R & J Brands     Espel        NL15-4272844  M     8     5739,6
 6   0433.0021  P.Woord               Urk          NL15-1872144  M     7     5479,5
 7   0433.9161  Comb.Schinkel-Korf    Urk          NL15-4272801  M     6     5462,9
 8   0433.9161  Comb.Schinkel-Korf    Urk          NL15-4272800  M     6     5421,9
 9   0433.0021  P.Woord               Urk          NL15-1870930  M     6     5362,3
10   0433.9225  Comb.R & J Brands     Espel        NL15-4272868  M     7     5327,3
11   0433.9225  Comb.R & J Brands     Espel        NL15-4272851  M     7     5323,6
12   0433.0021  P.Woord               Urk          NL15-1872461  M     6     5264,4
13   0433.9225  Comb.R & J Brands     Espel        NL15-4272847  M     7     5165,1
14   0433.9225  Comb.R & J Brands     Espel        NL15-4272843  M     7     5154,2
15   0433.0021  P.Woord               Urk          NL15-1872156  M     7     5150,3
-----------------------------------------------------------------------------------	

Reacties zijn gesloten.