===============================================================
Natour Kampioenschap 2014 Onaangewezen
Pos Naam Plaats Totaal Deelname Gemiddeld
— —————— —— ——- ——– ———
1 B.Weerstand Urk 2.989,0 3 996,3
2 G.Wakker Urk 1.987,4 2 993,7
3 Comb.R en J Brands Espel 2.963,0 3 987,7
4 Fam.Zeeman Swifterbant 2.957,7 3 985,9
5 L.Bron Swifterbant 2.947,1 3 982,4
6 J.Custers Biddinghuizen 2.940,3 3 980,1
7 H.Wakker Urk 1.927,7 2 963,9
8 F.Gnodde Urk 1.915,7 2 957,9
9 H.Gnodde Urk 1.910,8 2 955,4
10 B.Hakvoort Urk 2.860,0 3 953,3
11 Poel-Gouweleeuw Jr Ens 2.847,4 3 949,1
12 W.Nijenkamp Dronten 2.816,0 3 938,7
13 J.Roskam Tollebeek 2.814,3 3 938,1
14 K. van Urk Urk 2.760,2 3 920,1
15 G.Bakker Urk 2.760,2 3 920,1
16 Comb. B.van Zuiden Swifterbant 2.741,5 3 913,8
17 Comb.Okkes Bant 2.673,5 3 891,2
18 H.Bakker Urk 2.630,2 3 876,7
19 O.Martens Emmeloord 2.604,3 3 868,1
20 Comb.Kempers&Zoon Urk 2.604,0 3 868,0
21 P.Molenaar Urk 2.475,0 3 825,0
22 S.Stavasius Emmeloord 2.390,4 3 796,8
23 C. v/d Steeg Swifterbant 2.374,0 3 791,3
24 P.Woord Urk 2.256,3 3 752,1
25 Comb.Tekkelenburg Tollebeek 1.516,1 3 505,4
26 F.Molenaar Urk 1.413,6 3 471,2
27 Gebr.M & J de Boer Urk 1.339,5 3 446,5
28 R.Evers Swifterbant 673,2 3 224,4
29 Comb. v/d Berg Urk 659,2 3 219,7
===============================================================
Natour Kampioenschap 2014 Aangewezen
Pos Naam Plaats Totaal Deelname Gemiddeld
— —————— —— ——- ——– ———
1 G.Wakker Urk 1.985,0 2 992,5
2 B.Weerstand Urk 2.973,2 3 991,1
3 Comb.R en J Brands Espel 2.790,7 3 930,2
4 Fam.Zeeman Swifterbant 2.777,7 3 925,9
5 H.Wakker Urk 1.842,9 2 921,5
6 L.Bron Swifterbant 2.745,9 3 915,3
7 J.Custers Biddinghuizen 2.733,2 3 911,1
8 H.Gnodde Urk 1.803,0 2 901,5
9 K. van Urk Urk 2.537,5 3 845,8
10 Comb. B.van Zuiden Swifterbant 2.490,2 3 830,1
11 J.Roskam Tollebeek 2.373,8 3 791,3
12 B.Hakvoort Urk 2.360,2 3 786,7
13 Comb.Kempers&Zoon Urk 2.264,3 3 754,8
14 F.Gnodde Urk 1.498,5 2 749,3
15 Comb.Okkes Bant 2.092,2 3 697,4
16 P.Molenaar Urk 1.899,4 3 633,1
17 G.Bakker Urk 1.537,8 3 512,6
18 H.Bakker Urk 1.496,3 3 498,8
19 Gebr.M & J de Boer Urk 1.339,5 3 446,5
20 S.Stavasius Emmeloord 1.283,3 3 427,8
21 O.Martens Emmeloord 1.270,3 3 423,4
22 W.Nijenkamp Dronten 884,0 3 294,7
23 Poel-Gouweleeuw Jr Ens 801,1 3 267,0
24 Comb.Tekkelenburg Tollebeek 740,2 3 246,7
25 F.Molenaar Urk 674,5 3 224,8
26 R.Evers Swifterbant 673,2 3 224,4
27 C. v/d Steeg Swifterbant 522,1 3 174,0
===============================================================
===========================================================================
Duifkampioenschap 2014 Natour
Pos Naam Plaats Ringnummer Totaal Deelname Gemiddeld
— —————– ————- ———- ——- ——– ———
1 B.Weerstand Urk 11-1247021 3.836,6 4 959,2
2 Comb.R en J. Brands Espel 12-4244210 3.762,4 4 940,6
3 H.Wakker Urk 11-1002645 2.749,5 3 916,5
4 J.Custers Biddinghuizen 12-1140201 3.557,6 4 889,4
5 J.Roskam Tollebeek 14-1518443 3.514,4 4 878,6
6 H.Wakker Urk 10-1159711 2.612,8 3 870,9
7 Comb.R en J. Brands Espel 10-4225527 3.467,1 4 866,8
8 H.Gnodde Urk 14-1002364 2.492,7 3 830,9
9 B.Weerstand Urk 12-1139291 3.309,9 4 827,5
10 J.Roskam Tollebeek 14-1518466 3.271,3 4 817,8
===========================================================================