Keuring door Gerard Koopman
Liefhebber | Ringnummer | Waardering | Prijs |
Gebroeders Ras YMU | 4272544 | V | |
1273865 | |||
4275503 | |||
Combinatie Ras-Post YMU | 4272731 | ||
4272740 | V | ||
4272694 | |||
Klaas Hoekstra YMU | 4272650 | V | |
4272623 | |||
Gerrit Bakker FLU | 1872849 | ||
1872847 | |||
Patrick Slabbekoorn FLU | 4272518 | V | |
1871151 | V | ||
1186627 | V | ||
Pieter Woord FLU | 1872459 | V+ | 8e prijs |
1872144 | V | ||
1872452 | |||
Reinald Evers FLU | 1101416 | V | |
1872468 | |||
1872467 | V | ||
Johan Evers FLU | 1870636 | V+ | 5e prijs |
1498143 | V | ||
1134605 | |||
Siebrand Savasius FLU | 1370544 | V | |
1871590 | |||
1871450 | V | ||
Gerrit Wakker FLU | 1870983 | V | |
1870988 | |||
1870974 | V | ||
Kempers en Zonen FLU | 1870396 | V | |
1870400 | |||
1870425 | |||
Combinatie Okkes FLU | 1871991 | V+ | 9e prijs |
1891992 | |||
1870915 | |||
Jan Bakker YMU | 4272687 | ||
4272684 | |||
Coen Brugman ZVE | 4275752 | V | |
1260773 | V | ||
4275769 | |||
Combinatie R & J Brands FLU | 4272874 | ||
4272836 | |||
4272832 | |||
Jan Bos YMU | 4271533 | ||
4271565 | V+ | 10e prijs | |
4271554 | |||
Combinatie Schinkel-Korf FLU | 1099813 | ||
4272795 | V | ||
1100234 | |||
Dubbele Hakvoort FLU | 4273085 | ||
4273095 | |||
4273094 | |||
Hein Bakker FLU | 1871271 | ||
1870668 | |||
1870603 | |||
Klaas van Urk FLU | 1871505 | ||
1871501 | |||
1871534 | |||
Marcel Okkes FLU | 1262314 | ||
4271505 | V | ||
4271493 | |||
Cornelis-Jan van Urk FLU | 1870939 | ||
1870936 | |||
1870937 | V+ | 4e prijs | |
Fam.Zeeman FLU | 4272923 | ||
4272910 | |||
4272980 | |||
Juriaan Romkes TWU | 1430152 | V | |
1268731 | |||
Jan-Pieter Brands TWU | 1269549 | ||
1269554 | V+ | 7e prijs | |
1269553 | V | ||
Hendrik Brands TWU | 1269178 | ||
Klaas de Vries TWU | 1171201 | ||
1268884 | |||
1268885 | V | ||
Combinatie B.van Zuiden FLU | 4273128 | ||
4275701 | V+ | 6e prijs | |
4275702 | V | ||
Johannes Nentjes TWU | 1269313 | V++ | 1e prijs |
1269069 | V+ | 3e prijs | |
1269992 | V+ | 2e prijs | |
Gebroeders M & J de Boer FLU | 1871098 | V | |
1871093 |
Please follow and like us: