Keuring door de Gebroeders van Toor/Vlaardingen
Liefhebber | Ringnummer | Cijfer | Winnaar |
Hessel de Vries TWU | 1714841 | 7 | |
1714435 | 7 | ||
1714434 | 6,5 | ||
Fam.Zeeman FLU | 1002998 | 6 | |
1703699 | 6 | ||
4242007 | 6,5 | ||
Pieter Woord FLU | 1003429 | 6 | |
4242154 | 7 | ||
1003436 | 7 | ||
Combinatie Kempers FLU | 1002575 | 6 | |
4241932 | 7,5 | ||
Reinald Evers FLU | 1551968 | 6 | |
1958638 | 7 | ||
1826098 | 8 | 5e prijs | |
Johan Evers FLU | 1002209 | 7 | |
1003529 | 6,5 | ||
Combinatie B.van Zuiden FLU | 1690520 | 6 | |
4242079 | 6 | ||
1551947 | 6,5 | ||
Bert Hakvoort FLU | 1714543 | 7,5 | |
1714565 | 8 | ||
1714585 | 6,5 | ||
Leo Bron FLU | 1002098 | 7 | |
1002095 | 6 | ||
1002103 | 7 | ||
Combinatie Ras-Post YMU | 4241510 | 8 | |
4241509 | 8,5 | 2e prijs | |
4241466 | 7 | ||
Gebroeders Ras YMU | 4241325 | 8 | |
4241297 | 8,5 | 1e prijs | |
4241279 | 8 | 3e prijs | |
Wouter de Vries TWU | 4241790 | 8 | 4e prijs |
4241818 | 6,5 | ||
1680041 | 6,5 | ||
Piet Bakker FLU | 5310964 | 6,5 | |
1714675 | 7,5 | ||
1714857 | 7,5 | ||
Gerrit Wakker FLU | 1002616 | 7 | |
1002579 | 8 | ||
1002517 | 6,5 | ||
Dubbele Hakvoort FLU | 5311148 | 7,5 | |
1286002 | 7,5 | ||
5311110 | 6,5 | ||
Klaas de Vries TWU | 1701677 | 6,5 | |
1701631 | 6,5 | ||
1701682 | 7 | ||
Jan Tekkelenburg FLU | 1002266 | 6,5 | |
1002280 | 7 |
Please follow and like us: