Eindstand Generaal kampioenschap 2014

logoslogan

================================================================
Generaal Kampioenschap 2014                         Onaangewezen
Pos Naam               Plaats        Totaal   Deelname Gemiddeld
— —————— ——        ——– ——– ———
 1  Comb.Schinkel-Korf Urk           18.571,4    19        977,4
 2  G.Wakker           Urk           17.026,6    18        945,9
 3  F.Gnodde           Urk           16.915,9    18        939,8
 4  Comb. B.van Zuiden Swifterbant   17.415,5    19        916,6
 5  B.Weerstand        Urk           17.022,2    19        895,9
 6  B.Hakvoort         Urk           16.550,1    19        871,1
 7  D.Hakvoort         Urk           15.801,7    19        831,7
 8  J.Custers          Biddinghuizen 14.297,2    19        752,5
 9  Comb.R en J Brands Espel         13.876,1    19        730,3
10  H.Bakker           Urk           12.607,8    19        663,6
11  P.Woord            Urk           12.168,2    19        640,4
12  Poel-Gouweleeuw Jr Ens           10.971,2    19        577,4
13  Fam.Zeeman         Swifterbant   10.622,1    19        559,1
14  H.Gnodde           Urk            9.103,7    19        479,1
15  H.Wakker           Urk            8.889,3    19        467,9
16  J.Roskam           Tollebeek      8.466,0    19        445,6
17  K.v/d Berg         Urk            8.048,7    19        423,6
18  P.Bakker           Urk            6.571,1    19        345,8
19  Comb.Okkes         Bant           6.051,3    19        318,5
20  L.Bron             Swifterbant    4.557,4    19        239,9
21  S.Stavasius        Emmeloord      4.430,6    19        233,2
22  Gebr.M & J de Boer Urk            4.286,3    19        225,6
23  P.Molenaar         Urk            2.923,4    19        153,9
24  K.van Urk          Urk            2.879,4    19        151,5
25  R.Evers            Swifterbant    2.729,9    19        143,7
26  Comb.Tekkelenburg  Tollebeek      1.807,7    19         95,1
27  O.Martens          Emmeloord      1.757,6    19         92,5
28  J.v/d Berg         Urk            1.463,4    19         77,0
29  Comb.v/d Berg      Urk            1.163,7    19         61,2
30  G.Bakker           Urk              780,0    19         41,1
================================================================
Generaal Kampioenschap 2014                           Aangewezen
Pos Naam               Plaats        Totaal   Deelname Gemiddeld
— —————— ——        ——– ——– ———
 1  G.Wakker           Urk           14.525,5    18        807,0
 2  Comb.Schinkel-Korf Urk           14.057,2    19        739,9
 3  F.Gnodde           Urk           11.911,9    18        661,8
 4  J.Custers          Biddinghuizen 11.199,2    19        589,4
 5  Comb. B.van Zuiden Swifterbant   11.108,3    19        584,6
 6  D.Hakvoort         Urk           10.915,8    19        574,5
 7  B.Hakvoort         Urk           10.472,0    19        551,2
 8  Poel-Gouweleeuw Jr Ens           10.000,4    19        526,3
 9  P.Woord            Urk            8.788,9    19        462,6
10  Fam.Zeeman         Swifterbant    8.515,1    19        448,2
11  Comb.R en J Brands Espel          8.447,5    19        444,6
12  H.Gnodde           Urk            7.732,9    19        407,0
13  H.Bakker           Urk            7.313,0    19        384,9
14  J.Roskam           Tollebeek      6.770,2    19        356,3
15  H.Wakker           Urk            6.439,2    19        338,9
16  B.Weerstand        Urk            5.707,0    19        300,4
17  L.Bron             Swifterbant    5.366,6    19        282,5
18  P.Bakker           Urk            4.540,6    19        239,0
19  Gebr.M & J de Boer Urk            3.036,8    19        159,8
20  P.Molenaar         Urk            2.792,2    19        147,0
21  K.v/d Berg         Urk            2.676,7    19        140,9
22  Comb.Okkes         Bant           2.015,8    19        106,1
23  S.Stavasius        Emmeloord      1.450,2    19         76,3
24  R.Evers            Swifterbant    1.298,3    19         68,3
25  J.v/d Berg         Urk              758,2    19         39,9
26  O.Martens          Emmeloord        722,2    19         38,0
27  Comb.Tekkelenburg  Tollebeek        527,0    19         27,7
28  K.van Urk          Urk              518,5    19         27,3
29  G.Bakker           Urk              500,0    19         26,3
================================================================

==========================================================================
Duifkampioenschap                                        (na 18 vluchten.)
Vitesse,Midfond,Fond-Eendaagse-Jonge Duiven.
Aantal liefhebbers: 34                                  Aantal duiven: 840
==========================================================================
Pos NPO nr    Naam                Plaats       Ringnr      Prijzen  Punten
— ——— ——————  ———–  ———-  ——-  ——
 1  0433.0366 G.Wakker            Urk          09-1721182  V   10   8631,5
 2  0433.9152 Fam.Zeeman          Swifterbant  08-2111280  V   10   7943,7
 3  0433.0366 G.Wakker            Urk          09-1721170  V   10   7935,4
 4  0433.9128 Poel-Gouweleeuw Jr  Ens          11-1002587  M    9   7707,4
 5  0433.0366 G.Wakker            Urk          09-2086687  M    8   7633,5
 6  0433.0021 P.Woord             Urk          11-4229353  M    9   7567,3
 7  0433.9152 Fam.Zeeman          Swifterbant  12-1140596  M    8   7439,6
 8  0433.0366 G.Wakker            Urk          11-1002188  M    9   7419,5
 9  0433.9161 Comb.Schinkel-Korf  Urk          11-4227367  M    9   7314,4
10  0433.9152 Fam.Zeeman          Swifterbant  13-1002987  V    9   7311,1
11  0433.0021 P.Woord             Urk          12-1001168  M    9   7227,6
12  0433.9179 Comb. B.van  Zuiden Swifterbant  10-1176648  M    8   7121,7
13  0433.0498 D.Hakvoort          Urk          11-4227423  M    9   7075,4
14  0433.0021 P.Woord             Urk          12-4244946  V    9   6891,5
15  0433.0366 G.Wakker            Urk          12-1140132  M    8   6772,4
==========================================================================
 


Please follow and like us:
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.