===============================================================
Kampioenschap 2014 Jonge Duiven Onaangewezen
Pos Naam Plaats Totaal Deelname Gemiddeld
— —————— ————- ——- ——– ———
1 Comb.Schinkel-Korf Urk 5.865,1 6 977,5
2 B.Weerstand Urk 5.792,2 6 965,4
3 F.Gnodde Urk 4.802,2 5 960,4
4 Comb.R en J Brands Espel 5.660,7 6 943,5
5 B.Hakvoort Urk 5.558,5 6 926,4
6 Comb. B.van Zuiden Swifterbant 5.417,0 6 902,8
7 G.Wakker Urk 4.294,9 5 859,0
8 K. v/d Berg Urk 4.967,4 6 827,9
9 J.Custers Biddinghuizen 3.929,9 6 655,0
10 D.Hakvoort Urk 3.511,8 6 585,3
11 H.Bakker Urk 2.753,3 6 458,9
12 Fam.Zeeman Swifterbant 982,1 6 163,7
13 J.Roskam Tollebeek 882,3 6 147,1
14 Comb.Tekkelenburg Tollebeek 578,9 6 96,5
===============================================================
Kampioenschap 2014 Jonge Duiven Aangewezen
Pos Naam Plaats Totaal Deelname Gemiddeld
— —————— ————- ——- ——– ———
1 B.Weerstand Urk 5.439,3 6 906,6
2 B.Hakvoort Urk 4.383,8 6 730,6
3 Comb.Schinkel-Korf Urk 3.821,7 6 637,0
4 G.Wakker Urk 3.101,2 5 620,2
5 J.Custers Biddinghuizen 2.684,9 6 447,5
6 K. v/d Berg Urk 2.676,7 6 446,1
7 F.Gnodde Urk 2.117,8 5 423,6
8 Gebr.M & J de Boer Urk 2.501,5 6 416,9
9 Comb.R en J Brands Espel 2.420,2 6 403,4
10 H.Bakker Urk 1.823,3 6 303,9
11 D.Hakvoort Urk 1.731,6 6 288,6
12 Comb. B.van Zuiden Swifterbant 1.660,7 6 276,8
13 Fam.Zeeman Swifterbant 857,1 6 142,9
14 J.Roskam Tollebeek 609,2 6 101,5
===============================================================
=====================================================================
Duifkampioenschap 2014 Jonge Duiven
Pos Naam Plaats Ringnummer Totaal Deelname Gemiddeld
— —————– ——- ———- ——- ——– ———
1 B.Weerstand Urk 14-4264006 5.544,0 7 792,0
2 Comb.Schinkel-Korf Urk 14-4264586 5.351,8 7 764,5
3 Comb.R en J Brands Espel 14-4264488 4.764,3 7 680,6
4 B.Weerstand Urk 14-4264005 4.185,9 7 598,0
5 B.Weerstand Urk 14-1782415 4.125,3 7 589,3
6 Comb.R en J Brands Espel 14-4264462 4.004,5 7 572,1
7 Comb.R en J Brands Espel 14-4264485 3.988,1 7 569,7
8 Comb.R en J Brands Espel 14-4264443 3.973,8 7 567,7
9 Comb.Schinkel-Korf Urk 14-1510298 3.876,1 7 553,7
10 Comb.Schinkel-Korf Urk 14-4264595 3.852,3 7 550,3
=====================================================================