Liefhebber | Ringnummer | Punten ACG | Winnaar |
Bert Weerstand YMU | 1139247 | 144 | |
1139268 | 120 | ||
Comb.B.van Zuiden FLU | 1113790 | 110 | |
6254973 | |||
4245110 | 005 | ||
Combinatie Ras-Post YMU | 1139158 | ||
1139160 | 147 | ||
1139159 | 174 | 5e prijs | |
Combinatie van den Berg FLU | 1140716 | ||
1140361 | |||
1140308 | |||
Comb.De Vries-Hakvoort YMU | 4244646 | 051 | |
4244587 | 028 | ||
1134685 | 043 | ||
Dubbele Hakvoort FLU | 5212230 | ||
5212221 | 046 | ||
4243587 | |||
Fam.Zeeman FLU | 1102119 | ||
1140589 | |||
1086750 | |||
Fokke Gnodde FLU | 1139744 | 052 | |
1139732 | 210 | 3e prijs | |
1139701 | |||
Gebroeders Ras YMU | 1130191 | 083 | |
4244357 | 357 | 1e prijs | |
1130384 | 248 | 2e prijs | |
Gerrit Wakker FLU | 1140054 | ||
1140136 | 025 | ||
1140132 | 101 | ||
Harm Gnodde FLU | 1140914 | ||
1140909 | 075 | ||
1140907 | |||
Harm Schinkel YMU | 4244569 | ||
4244537 | |||
Hessel de Vries YMU | 1776448 | ||
1139444 | |||
1139446 | |||
Jan Bakker YMU | 4244142 | 026 | |
4244159 | |||
Jef Custers FLU | 1140233 | ||
1140204 | |||
1912857 | |||
Klaas de Vries TWU | 1125837 | 030 | |
1125816 | 100 | ||
4244436 | |||
Klaas Woord FLU | 1911663 | ||
4244961 | |||
1001168 | 049 | ||
Riekelt Brands YMU | 4244224 | 079 | |
4244194 | 184 | 4e prijs | |
1372159 | |||
Combinatie Schinkel-Korf FLU | 4244715 | 079 | |
4244720 | 077 | ||
1140711 | |||
Wouter de Vries YMU | 5212170 | 081 | |
1125775 |
|
Please follow and like us: