Het toernooi is ten einde gekomen met een hele mooie finale. Spanje is wederom Europees Kampioen geworden. In onze poel gaat de overwinning naar een voetbalvrouw, gevolgd door een kolonie Van Zuiden’s. De De Boer’s hebben ook van zich laten horen. De Bonte op plek 4 en de enige echte voetbalkenner Jan de Boer als laatste.
De prijsuitreiking zal plaats vinden tijdens de tentoonstelling van onze vereniging, tussen kerst en oud/nieuw.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd, alle deelnemers bedankt en tot over twee jaar.
Eindstand EK-Poel 2012 Oekraïne/Polen | ||||
Pl. | Naam | Plaats | Punten | Geldprijs |
€ | ||||
1 | F. Zeeman-Krottje | Swifterbant | 365 | 70,00 |
2 | Haiti | Swifterbant | 350 | 30,00 |
3 | Joas van Zuiden | Swifterbant | 340 | 12,50 |
4 | M. de Boer | Urk | 330 | 10,00 |
5 | B. van Zuiden | Swifterbant | 315 | 5,00 |
6 | P. Visser | Urk | 305 | |
M. van Urk | Urk | 305 | ||
8 | P. Zeeman jr | Swifterbant | 300 | |
J. van Zuiden | Swifterbant | 300 | ||
10 | P. Slabbekoorn | Lelystad | 280 | |
S. Zeeman | Swifterbant | 280 | ||
12 | M. Ebbink | De Blesse | 275 | |
13 | J. Custers | Biddinghuizen | 265 | |
P. Woord | Urk | 265 | ||
S. van den Berg | Urk | 265 | ||
16 | J. Krottje | Swifterbant | 255 | |
17 | P.D. Visser | Swifterbant | 250 | |
18 | E. Kramer | Urk | 245 | |
19 | A.J. de Boer | Urk | 240 | |
P. Zeeman sr | Swifterbant | 240 | ||
21 | F. van den Berg | Urk | 230 | |
22 | K.S. Zeeman | Swifterbant | 225 | |
23 | G. Krottje | Swifterbant | 220 | |
L. Kapitein | Urk | 220 | ||
25 | R. de Boer | Urk | 210 | |
26 | Familie Koning | Swifterbant | 195 | |
T. Schinkel | Urk | 195 | ||
28 | R. Evers | Swifterbant | 190 | |
29 | J. Hoekstra | Urk | 170 | |
30 | J. Evers | Swifterbant | 160 | |
31 | M. Evers-Van Zuiden | Swifterbant | 155 | |
32 | R. Krottje-v.d. Veer | Swifterbant | 130 | |
33 | J. de Boer | Urk | 105 | 5,00 |
Please follow and like us: