===============================================================
Kampioenschap Dagfond 2014 Onaangewezen
Pos Naam Plaats Totaal Deelname Gemiddeld
— —————— ————- ——- ——– ———
1 G.Wakker Urk 2.974,7 3 991,6
2 B.Weerstand Urk 2.964,8 3 988,3
3 Comb.Schinkel-Korf Urk 2.917,4 3 972,5
4 Comb.R en J Brands Espel 2.874,8 3 958,3
5 P.Woord Urk 2.811,9 3 937,3
6 Comb. B.van Zuiden Swifterbant 2.755,8 3 918,6
7 D.Hakvoort Urk 2.708,1 3 902,7
8 H.Bakker Urk 2.666,9 3 889,0
9 J.Roskam Tollebeek 2.552,8 3 850,9
10 B.Hakvoort Urk 2.533,0 3 844,3
11 Poel-Gouweleeuw Jr Ens 2.514,6 3 838,2
12 F.Gnodde Urk 2.429,0 3 809,7
13 J.Custers Biddinghuizen 1.862,9 3 621,0
14 P.Molenaar Urk 1.838,8 3 612,9
15 H.Wakker Urk 1.835,5 3 611,8
16 Comb.Okkes Bant 1.576,6 3 525,5
17 H.Gnodde Urk 1.560,7 3 520,2
18 J. v/d Berg Urk 1.463,4 3 487,8
19 Comb.v.d. Berg Urk 1.163,7 3 387,9
20 Gebr.M & J de Boer Urk 857,1 3 285,7
21 P.Bakker Urk 763,2 3 254,4
22 Comb.Tekkelenburg Tollebeek 701,8 3 233,9
23 K. v/d Berg Urk 648,4 3 216,1
===============================================================
Kampioenschap Dagfond 2014 Aangewezen
Pos Naam Plaats Totaal Deelname Gemiddeld
— —————— ————- ——- ——– ———
1 G.Wakker Urk 2.927,9 3 976,0
2 Comb. B.van Zuiden Swifterbant 2.735,6 3 911,9
3 Comb.R en J Brands Espel 2.603,7 3 867,9
4 Poel-Gouweleeuw Jr Ens 2.571,8 3 857,3
5 P.Molenaar Urk 2.378,7 3 792,9
6 D.Hakvoort Urk 2.292,0 3 764,0
7 Comb.Schinkel-Korf Urk 2.291,8 3 763,9
8 P.Woord Urk 1.843,8 3 614,6
9 F.Gnodde Urk 1.688,7 3 562,9
10 B.Weerstand Urk 1.491,4 3 497,1
11 H.Bakker Urk 1.300,7 3 433,6
12 J.Custers Biddinghuizen 1.267,6 3 422,5
13 L.Bron Swifterbant 1.118,5 3 372,8
14 J.Roskam Tollebeek 1.078,1 3 359,4
15 B.Hakvoort Urk 973,7 3 324,6
16 H.Wakker Urk 881,6 3 293,9
17 H.Gnodde Urk 807,0 3 269,0
18 Comb.Okkes Bant 758,8 3 252,9
19 J. v/d Berg Urk 758,2 3 252,7
===============================================================
=========================================================================
Duifkampioenschap 2014 Dagfond
Pos Naam Plaats Ringnummer Totaal Deelname Gemiddeld
— —————– ———– ———- ——- ——– ———
1 G.Wakker Urk 09-2086887 3.863,9 4 966,0
2 P.Woord Urk 12-4244946 3.299,2 4 824,8
3 G.Wakker Urk 12-1140132 3.249,1 4 812,3
4 Comb. B.van Zuiden Swifterbant 13-4242096 3.159,9 4 790,0
5 Comb.R en J Brands Espel 12-4244214 2.979,1 4 744,8
6 G.Wakker Urk 09-1721182 2.892,8 4 723,2
7 Comb.R en J Brands Espel 12-4244224 2.765,5 4 691,4
8 Comb.Schinkel-Korf Urk 11-4227386 2.755,8 4 689,0
9 G.Wakker Urk 12-1140045 2.708,3 4 677,1
10 P.Woord Urk 11-4229353 2.699,8 4 675,0
=========================================================================