Eindstand 2015
Liefhebber | Ringnummer | Punten | Winnaar |
Combinatie B.van Zuiden FLU | 4264726 | 102 | |
4265156 | |||
6090281 | |||
Combinatie Ras-Post YMU | 4263885 | ||
4263918 | 038 | ||
4263909 | 032 | ||
Dubbele Hakvoort FLU | 4264504 | ||
4264547 | |||
4264514 | 104 | ||
Fam.Zeeman FLU | 4264710 | 054 | |
4264673 | |||
4264702 | |||
Gebroeders Ras YMU | 4264328 | 065 | |
4264316 | 216 | 1e prijs | |
4264301 | 193 | 3e prijs | |
Gerrit Wakker FLU | 1002441 | ||
1002454 | |||
1002512 | |||
Hein Bakker FLU | 1518841 | ||
1518825 | |||
1518842 | |||
Jan Bakker YMU | 4264073 | 096 | |
4264043 | 186 | 4e prijs | |
1518407 | |||
Jan Bos ZVE | 1498585 | ||
4263210 | |||
4264202 | |||
Jef Custers FLU | 1002683 | ||
1002695 | 040 | ||
1002728 | 023 | ||
Jelle Roskam FLU | 1518443 | ||
1518475 | |||
1518442 | |||
Johannes Nentjes TWU | 1506149 | 016 | |
1506195 | 216 | 1e prijs | |
1506200 | 019 | ||
Kempers & Zonen FLU | 1518844 | ||
1914802 | |||
1914801 | |||
Klaas de Vries TWU | 1518892 | ||
1506320 | |||
1506243 | 020 | ||
Klaas Hoekstra YMU | 4263966 | 173 | 5e prijs |
4263978 | |||
1518908 | |||
Oscar Martens FLU | 1497888 | ||
1497882 | |||
1497896 | |||
Piet Molenaar FLU | 1002571 | ||
Pieter Woord FLU | 4264635 | 090 | |
4264626 | |||
4264630 | |||
Wilco Nijenkamp FLU | 1003008 | ||
Wouter de Vries TWU | 4264341 | ||
4264342 | |||
Jan Barendrecht ZVE | 1003065 | 095 | |
1405573 | |||
1496883 | 078 | ||
Hessel de Vries TWU | 4261324 | 023 | |
1518572 | 122 | ||
1518558 | |||
Combinatie Schinkel-Korf FLU | 1003063 | ||
4264586 | 119 | ||
1510298 | |||
De Vries-Hakvoort YMU | 4264127 | 143 | 6e prijs |
4264137 | 034 | ||
1518890 | 053 |
Please follow and like us: