Liefhebber | Ringnummer | Punten | Winnaar |
Coen Brugman ZVE | 4284115 | 11 | |
4284131 | 31 | ||
4284112 | |||
Combinatie Ras-Post YMU | 4285623 | ||
4285622 | |||
4285573 | |||
Comb.Schinkel-Korf FLU | 4285886 | 97 | |
1101801 | 168 | 3e prijs | |
4285757 | 309 | 1e prijs | |
Dubbele Hakvoort FLU | 4285780 | ||
4285777 | |||
4285770 | 148 | ||
Fam.Zeeman FLU | 1864005 | ||
4285646 | |||
Gebroeders Ras YMU | 4285416 | 140 | |
4285378 | |||
4285412 | 154 | 4e prijs | |
Jan Bakker YMU | 4285553 | ||
4285543 | 26 | ||
Jef Custers FLU | 1123981 | ||
1123979 | |||
1123954 | |||
Kempers en Zn FLU | 1123770 | ||
Klaas de Vries TWU | 1109762 | ||
1109756 | 135 | ||
1109767 | |||
Pieter Woord FLU | 1124718 | ||
1125003 | |||
1125041 | 2 | ||
Robbie & Jolanda Vahl FLU | 1101777 | ||
1056401 | |||
1863786 | |||
v/d Berg Pigeons FLU | 1078230 | ||
1000995 | 249 | 2e prijs | |
1125017 | 145 | ||
Frans v/d Berg Jr FLU | 1124577 | ||
Wilco Nijenkamp FLU | 1124312 | ||
1124907 | |||
1125219 | 129 | ||
Comb.B.van Zuiden FLU | 4285972 | ||
4285976 | |||
1418412 | 154 | 4e prijs | |
Wouter de Vries TWU | 1103141 | ||
Tot Weerziens | 4284882 | 9 |
Menu