Liefhebber | Ringnummer | Punten ACG | Winnaar |
Hessel de Vries TWU | 1714841 | 022 | |
1714435 | 103 | ||
1714434 | |||
Fam.Zeeman FLU | 1002998 | ||
1703699 | |||
4242007 | |||
Pieter Woord FLU | 1003429 | ||
4242154 | |||
1003436 | |||
Reinald Evers FLU | 1551968 | ||
Johan Evers FLU | 1002209 | ||
1003529 | |||
Combinatie B.van Zuiden FLU | 1690520 | ||
4242079 | |||
1551947 | |||
Bert Hakvoort FLU | 1714543 | ||
1714565 | |||
1714585 | |||
Combinatie Ras-Post YMU | 4241510 | 327 | 1e prijs |
4241509 | 035 | ||
4241466 | 155 | 2e prijs | |
Gebroeders Ras YMU | 4241325 | 112 | 4e prijs |
4241297 | 143 | 3e prijs | |
4241279 | 101 | ||
Wouter de Vries TWU | 4241790 | ||
4241818 | 002 | ||
1680041 | |||
Piet Bakker FLU | 5310964 | ||
1714675 | |||
1714857 | |||
Dubbele Hakvoort FLU | 5311148 | ||
1286002 | |||
5311110 | 064 | ||
Klaas de Vries TWU | 1701677 | ||
1701631 | 028 | ||
1701682 | |||
Gebroeders M & J de Boer FLU | 1003273 | ||
1003274 | |||
1003275 | |||
Jan Bakker YMU | 4241176 | ||
4241179 |
Menu