2016

 

Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar   Lossing         Vitesse Afstand Urk      
     
01-04  T13 02-04 Zutphen  70 
08-04  V14  Comb.Schinkel-Korf 09-04 Boxtel 120 
15-04  V15  J.Custers 16-04  Deurne 135 
22-04  V16  Comb.Schinkel-Korf 23-04 Weert 158 
29-04  V17  Fam.Zeeman 30-04 Zandvliet 168 
06-05  V18  F.Gnodde 07-05 Zolder 182 
27-05  V19  J.Custers 28-05 Weert 158
       
Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar Lossing  Midfond  Afstand Urk
13-05  M19  Comb.B.van Zuiden 14-05 Quievrain 283
20-05  M20  G.Wakker 21-05 Quievrain 283 
03-06  M22  J.Custers 04-06 Asse/Zellik  218
17-06  M24  Comb.B.van Zuiden 18-06 Quievrain 283 
30-06  M26  Fam.Zeeman 02-07 Peronne 356 
14-07  M28  Comb.B.van Zuiden 16-07 Laon 364 
       
Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar Lossing Dagfond Afstand Urk
26-05  E21  Comb.B.van Zuiden 28-05 Nanteuil 455 
09-06  E23  Comb.Schinkel-Korf 11-06 Tongeren 209 
23-06  E25  Comb.Kempers en Zn 25-06 Chateaudun 593
07-07  E27  Comb.R & J Brands 29-07 Chateauroux 708
21-07  E29  Comb.R & J Brands 24-07 Issoudun 686
       

 

Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar   Lossing         Jonge Duiven Afstand Urk      
24-06  T25 25-06  Deventer  62 
01-07  T26 02-07 Zutphen  70 
08-07  J27  F.Gnodde 09-07 Vuren  98
15-07  J28  van den Berg Pigeons 16-07 Deventer  62 
22-07  J29  van den Berg Pigeons 23-07 Tilburg 131 
29-07  J30  Comb.Schinkel-Korf 30-07 Nijkerk  53 
05-08  J31  van den Berg Pigeons 06-08  Weert 158 
12-08  J32  Comb.Schinkel-Korf 13-08 Tongeren 209
18-08  J33  van den Berg Pigeons 20-08 Quievrain 283
25-08  J34  D.Hakvoort 27-08  Morlincourt 389
       
Inkorfdatum/Vluchtcode/Winnaar   Lossing         Natour Afstand Urk      
19-08  T33 20-08  Zutphen  70 
26-08  N34  van den Berg Pigeons 27-08  Gennep 114
02-09  N35  D.Hakvoort 03-09 Tilburg 131
09-09  N36  van den Berg Pigeons 10-09  Zolder 158 
16-09  N37  G.Wakker 17-09  Duffel 190 
       
Please follow and like us:
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.